Description
Modelo | FVPS-3KW-4B | FVPS-3KW-6B | FVPS-3KW-8B | FVPS-3KW-10B | FVPS-3KW-12B |
---|---|---|---|---|---|
Energía del panel solar td > | 1100W | 1650W | 2200W | 2750W | 3300W |
Generación de energía diaria (calculada según las horas pico de sol de 5 horas) | 5.5KWH | 8.25KWH | 11KWH | 13.75 KWH | 16,5KWH |
Capacidad de la batería | 400AH12V | 60012V | 800AH12V | 1000AH12V | 1200AH12V |
Área de instalación del panel solar (estimada) | 8m 2 < / sup> | 12m 2 | 15m 2 | 18m 2 sup > | 22m 2 |
Peso de instalación del panel solar (estimado) | 120kgs | 185kgs | 245kgs | 305kgs | 365kgs |
Peso del sistema completo (estimado) td> | 310 kg | 419 kg | 540 kg | 630 kg | 720 kg |
volumen del paquete | 0,8 m 3 | 1 m 3 | 1,2 m 3 | 1,4 m 3 | 1,6 m 3 |
Peso bruto del envío | 350kgs | 438kgs | 580kgs | 688kgs | 758 kg |
Volumen bruto de envío | 1,2 m 3 | 1,7 m 3 sup> | 2,2 m 3 | 2,6 m 3 | 3,1 m 3 < / sup> |
Precio: (EXW) | $ 1950 | $ 2636 | $ 3200 | $4040 | $4777 |
- Convertir la energía solar en electricidad doméstica, completamente desconectada de la red, suministro de energía independiente , con funciones complementarias de energía de la ciudad, adecuado para áreas funcionales como energía inestable, cableado inconveniente y falta de electricidad.
- Capacidad: aire acondicionado, cocina de inducción, iluminación, tanque de agua, lavadora, hamburguesa de arroz, TV , ventilador, computadora, motor por debajo de 1000W, y la potencia de arranque es menor potencia total superior a 3KW
- Tasa de conversión de energía solar: ≥19%
- Modo de carga: MPPT punto de máxima potencia automática…
- Potencia de salida del inversor: 3000W220V50z
- Cambie primero el modo de energía solar o de red.
- El inversor se puede personalizar a 110V, 220V, 380V u otro voltaje personalizado.
- Accesorios: racks de instalación, caja de combinación, cables, caja de baterías
- Cables de 10-15 m, compre extra si necesita más.
- Protección: sobretensión protección, alarma de baja tensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra rayos, etc.
- Método de instalación del panel solar: techo plano, inclinado (teja de acero de color, teja vidriada) li>
- Orientación de la instalación del panel solar: Sur verdadero, oeste por sur (hemisferio norte); Verdadero norte, oeste por norte (hemisferio sur);
- Las especificaciones anteriores pueden cambiar, sujeto al envío real
- Los precios anteriores enumerados se basan en el término de precio EXW (no incluye envío, aranceles e impuestos) y están sujetos a ajustes sin previo aviso de acuerdo con el material y otros costos.
Especificación de los paneles solares:
Especificaciones | FVSP-P * Paneles solares fotovoltaicos en serie |
---|---|
Cell Tipo: | 156.75 Oblea de polisilicio de alta eficiencia / 55 líneas de barras colectoras |
Vidrio de superficie: | Vidrio templado prensado súper blanco solar CSG |
Marco : | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones: | IP 67 |
Cable: | 4.0 mm 2 , cable fotovoltaico de 900 mm |
Carga máxima: | 5400pa |
Temperatura de funcionamiento: | -40 0C ~ 85 0C |
Garantía : | 10 años de garantía de mano de obra, 30 años de garantía de potencia lineal |
Certificados : | IEC 61215 / IEC 61730 / CE |
* Condiciones de prueba estándar: | aire calidad AM1.5, iluminancia 1000W / m 2 , valor medido a temperatura de celda 25 0C, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso |
Reviews
There are no reviews yet.